January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $150 | 29 $200 | 30 $200 |
31 $200 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $200 | 06 | |
07 $200 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $200 | 13 |
14 $200 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $200 | 20 $200 |
21 $200 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $200 | 27 $200 |
28 $200 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $200 | 06 $200 | |
07 $200 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 | 13 |
14 $200 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $200 | 20 $200 |
21 $200 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $200 | 27 |
28 $200 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 | 03 | ||||
04 $200 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $200 | 10 |
11 $200 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $200 | 17 $200 |
18 $200 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $200 | 24 $200 |
25 $200 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $200 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $200 | ||||||
02 $200 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $200 | 08 $200 |
09 $200 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $200 | 15 $200 |
16 $200 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $200 | 22 $200 |
23 $200 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $200 | 29 $200 |
30 $200 | 31 $150 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $200 | 05 $200 | ||
06 $200 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $200 | 12 $200 |
13 $200 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $200 | 19 $200 |
20 $200 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $200 | 26 $200 |
27 $200 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $200 | 03 $200 | ||||
04 $200 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $200 | 10 $200 |
11 $200 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $200 | 17 $200 |
18 $200 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $200 | 24 $200 |
25 $200 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $200 | 31 $200 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $200 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $150 | 06 $200 | 07 $200 |
08 $200 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $200 | 14 $200 |
15 $200 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $200 | 21 $200 |
22 $200 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $200 | 28 $200 |
29 $200 | 30 $150 | 31 $150 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $200 | 04 $200 | |||
05 $200 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $200 | 11 $200 |
12 $200 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $200 | 18 $200 |
19 $200 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $200 | 25 $200 |
26 $200 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $200 | 02 $200 | |||||
03 $200 | 04 $150 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $200 | 09 $200 |
10 $200 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $200 | 16 $200 |
17 $200 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $200 | 23 |
24 $200 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $200 | 30 $200 |
31 $200 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $200 | 06 $200 | |
07 $200 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $200 | 13 $200 |
14 $200 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $200 | 20 $200 |
21 $200 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $200 | 27 $200 |
28 $200 | 29 $150 | 30 $150 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $200 | 04 $200 | |||
05 $200 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $200 | 11 $200 |
12 $200 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $200 | 18 $200 |
19 $200 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $200 | 25 $200 |
26 $200 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $200 |
Thanks Weekenda.
The resort was close to many wineries and not so far from the town area where we could get necessities we needed. Thanks to Weekenda, we also had a free bottle of wine from Tamburlaine. The place was quiet. We totally enjoyed our stay, the bed was comfortable and we had 2 good nights' rest. Thanks Weekenda.
- Joanne C
Loved this property, great location
Loved this property, great location and the unit itself was great. A nice peaceful getaway. Fantastic as it has a separate lounge area so plenty of space which is great.
- Maria
The location
The location. Everything was great. Lounge and bed was comfy
- julie
Convenience of location
Convenience of location, size and facilities were extremely good, hubby is a golfer and being able to have a game of golf while here was a distinct advantage. The balcony was lovely to see the wild life and the bush setting was very relaxing. This was the reason for going away for a few days, very happy with being a quiet location in this large complex of villas.
- Matt